Inverter ibridi e accumulo
Soluzione di sistema di accumulo di energia residenziale
Inverter + Batteria, risolve le interruzioni di corrente e protegge il tuo portafoglio!

Soluzione standard di accumulo di energia residenziale

Soluzione completa di accumulo di energia per la gestione del carico domestico

Soluzione di Accumulo Energetico con Accoppiamento AC

Diagramma della Soluzione di Accumulo Energetico C&I (Commerciale e Industriale)
INVERTER IBRIDO SERIE SL-A1
| Modello | SUN-SL-HP3K-A1 | SUN-SL-HP3K6-A1 | SUN-SL-HP5K-A1 | SUN-SL-HP6K-A1 |
|---|---|---|---|---|
| Dati di ingresso della stringa fotovoltaica | ||||
| Potenza massima di ingresso del fotovoltaico (W) | 4500 | 5400 | 7500 | 9000 |
| Tensione massima d’ingresso del fotovoltaico (V) | 600 | |||
| Tensione nominale di ingresso del fotovoltaico (V) | 360 | |||
| Tensione di avvio (V) | 120 | |||
| Gamma di tensione MPPT (V) | 100~550 | |||
| Corrente d’ingresso massima del fotovoltaico (A) | 16 | 16/16 | ||
| Corrente di cortocircuito CC massima (A) | 20 | 20/20 | ||
| Numero di tracker MPPT | 1 | 2 | ||
| Dati di ingresso della batteria | ||||
| Tipo batteria | Agli ioni di litio | |||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~60 | |||
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 60/60 | 80/80 | 100/100 | 120/120 |
| Comunicazione | CAN | |||
| Dati di ingresso/uscita CA (On-grid) | ||||
| Potenza nominale di uscita CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Potenza apparente di uscita CA massima (VA) | 3360 | 3960 | 5500 | 6600 |
| Corrente nominale di uscita CA (A) | 13,6/13,0 | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
| Corrente di uscita CA massima (A) | 15/14,3 | 18/17,2 | 25/23,9 | 30/28,7 |
| Fattore di potenza | Da 0,8 in testa a 0,8 in coda | |||
| THDi (alla Potenza nominale) | THDi<3% (potenza nominale) | |||
| Potenza CA massima dalla rete (VA) | 6000 | 7200 | 10000 | 10000 |
| Corrente massima dalla rete (A) | 27,3/26,1 | 32,7/31,3 | 45,5/43,5 | 45,5/43,5 |
| Dati di uscita CA (back-up) | ||||
| Potenza nominale di uscita (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Potenza apparente in uscita massima (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 |
| Potenza apparente di picco (VA) | 3600@60s 4500@10s | 4320@60s 5400@10s | 6000@60s 7500@10s | 7200@60s 9000@10s |
| Corrente di uscita nominale (A) | 13 | 15,7 | 21,7 | 26,1 |
| Corrente di uscita massima (A) | 14,3 | 17,2 | 23,9 | 28,7 |
| Tempo di commutazione (ms) | 10 | |||
| Efficienza | ||||
| Efficienza Euro | 96.59% | |||
| Efficienza massima | 97.23% | |||
| Efficienza MPPT | > 99% | |||
| Dati generali | ||||
| Interfaccia utente | LED e APP | |||
| Comunicazione con il portale | BT (integrato) + WIFI+LAN/4G (opzionale) | |||
| Dimensioni (L×A×P mm) | 462×429×208 | |||
| Peso (kg) | 23,80 | |||
| Condizioni operative | ||||
| Intervallo di temperatura operativa (°C) | −25~60 | |||
| Intervallo di temperatura di conservazione (°C) | −25~85 | |||
| Umidità relativa di funzionamento | 0 ~ 95% | |||
| Altitudine massima di funzionamento (m) | 3000 m (> 2000 m declassamento di potenza) | |||
| Grado di protezione | IP66 | |||
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Emissione di rumore (dB) | <30 dB | |||
| Garanzia | 10 anni | |||
| Certificazioni e standard | ||||
| Standard di sicurezza | IEC / EN 62109-1/-2 | |||
| Standard EMC | IEC / EN 61000-6-1/2/3/4, IEC / EN 61000-3-2/12, IEC / EN 61000-3-3/11 | |||
| Standard di connessione alla rete | CEI 0-21, RD1699, UNE217002, NTS631, G98, G99, EN50549-1 | |||
| Protezione | ||||
| Integrata | Protezione anti-islanding, protezione contro l’inversione di polarità dell’ingresso fotovoltaico, rilevamento della resistenza di isolamento, monitoraggio della corrente residua, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione, protezione termica. | |||
| Protezione dalle sovratensioni | CC Tipo II / CA Tipo III | |||

Accoppiamento in CC e CA
Supporta l’accoppiamento in CC e CA per trasformare gli impianti fotovoltaici esistenti in sistemi di accumulo di energia.

Limatura intelligente dei picchi
Abbassa gli importi delle tue bollette con il risparmio intelligente grazie alla limatura dei picchi ed agli orari di ricarica ottimali.

Logica di carica e scarica personalizzata
La logica di carica e scarica giornaliera della batteria è personalizzata per soddisfare le diverse abitudini di consumo quotidiano dell’utente.

Tempo di commutazione di 10 ms in off-grid
Supporta un tempo di commutazione di 10 ms in off-grid e una potenza di commutazione massima di 1,5 volte, a 10 s.

Livello di protezione IP66
Il livello di protezione IP66 può essere utilizzato in diversi scenari.
LB5 Series Battery Systems
| Modello | ESS-LB5 | ESS-LB10 | ESS-LB15 | ESS-LB20 |
|---|---|---|---|---|
| Modulo batteria | LB5 (5,12 kWh, 51,2 V, 50 kg) | |||
| Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacità energetica | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,60 kWh | 20,48 kWh |
| Capacità utilizzabile | 4,61 kWh | 9,22 kWh | 14,04 kWh | 18,43 kWh |
| Dimensioni (L/P/A) | 720/160/656 mm | 720/160/1095 mm | 720/160/1625 mm | 720/160/2155 mm |
| Peso | 55 kg | 105 kg | 155 kg | 205 kg |
| Corrente di carica/scarica standard | 50 A | 100 A | 120 A | 120 A |
| Informazioni Generali | ||||
| Tipo di batteria | Litio-ferro-fosfato (LFP) non contenente cobalto | |||
| Tensione nominale | 51,2 V | |||
| Intervallo di tensione d’esercizio | Da 47,2 a 56,8 V | |||
| Protezione IP | IP65 | |||
| Installazione | Installazione a parete o a pavimento*1 | |||
| Temperatura operativa | Da −10 °C a 50 °C*2 | |||
| Caratteristiche | ||||
| Parametri di monitoraggio BMS | Misurazione SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, temperatura PCBA | |||
| Porta di comunicazione | CAN | |||
| Garanzia | 10 anni | |||
| Certificazione | IEC 62619 (Celle e batterie), CE, CEC, RCM, UN38.3 | |||

Sicurezza certificata IEC
Eccellenti certificazioni di sicurezza per la sicurezza del sistema IEC62619 IEC62477

Protezione fisica autonoma
Il doppio meccanismo di protezione attiva aumenta significativamente la sicurezza

Sviluppo affidabile
Celle, moduli e BMS sviluppati internamente per garantire stabilità e affidabilità

Capacità Modulare
Espandibile da 5.12-20.48 kWh. Ampia gamma di capacità per soddisfare la domanda di vari scenari migliorando la resilienza

Dimensioni ridotte
Dimensioni ridotte e compatibilità per uso in ambienti interni/esterni per risparmiare spazio prezioso
● CONTROLLO REMOTO
Gestione in Cloud attraverso la piattaforma dedicata
La piattaforma cloud fornisce agli utenti, agli installatori, ai distributori e ai team di O&M un cruscotto di dati accessibile via web e app, che consente di monitorare in tempo reale lo stato generale del sistema e le tendenze. Permette inoltre di recuperare dati storici e in tempo reale e di visualizzare statistiche sia a livello di stazione che di dispositivo, supportando un processo decisionale informato in materia di O&M.
- Visibilità completa dei dati
- Manutenzione intelligente e conveniente
- Gestione efficiente e flessibile
- Architettura sicura e affidabile
- Prestazioni elevate
