MICROINVERTERS
Microinverter di alta potenza, con elevati standard di qualità e durabilità.
Microinverter realizzati da azienda leader di settore che applicando tecnologie all’avanguardia ha fattodell’efficienza e l’affidabilità il suo punto di forza.
Basandosi su risultati di progettazione affidabili e all’avanguardia, i Microinverters EON sono in grado di garantire un elevato standard di qualità e durabilità.



Più piccolo, più leggere, più potente
35% più piccolo e 25% più leggero rispetto ai competitori del settore

Elevata compatibilità
Installazione modulare, adatta non solo per uso residenziale ma anche per applicazioni commerciali e scenari industriali con capacità di mega watt

Installazione veloce, Sicura e flessibile
Contenitore brevettato, la sua forma lo rende semplice e facile da installare nella parte posteriore dei pannelli

Elevata affidabilità
Design ed alta affidabilità con garanzia più lunga

Supporta metodi di comunicazione multipli
Supporta sia Sub-1G che Wi-Fi 2.4G/5G
Specifiche tecniche
| Modello | 4SM1KS-2A | 4SM08KS-2B | 4SM08KS-2C |
|---|---|---|---|
| Dati Ingresso (CC) | |||
| Potenza modulo FV | 400 ~ 670 W | 320 ~ 590 W | 320 ~ 590 W |
| Tensione massima d’ingresso | Min.16, Typ.42, Max.60 V | ||
| Start-up voltage | Min.18, Typ.19, Max.20 V | ||
| Range di tensione MPPT | Min.16, Typ.42, Max.60 V | ||
| Corrente Massima | 2 × 16 A | ||
| Corrente massima di cortocircuito | 2 × 22 A | ||
| Numero di MPPT | 2 | ||
| Numero di ingressi | 2 | ||
| Dati di Uscita (CA) | |||
| Potenza dichiarata | 1000 VA | 800 VA | 800 VA |
| Variazione Corrente | 0 ~ 4.7 A | 0 ~ 3.48 A | 0 ~ 3.48 A |
| Tensione Tipica | 220 V | 230 V | 230 V |
| Variazione di Frequenza CA | 47.5 ~ 51.5 Hz | ||
| Distorsione armonica totale | Tip. < 3%, Max. < 5% | ||
| Fattore di potenza (regolabile) | > 0.99 default 0.9 anticipo…0.9 ritardo | ||
| Efficienza | |||
| Efficienza massima | 96.5 % | ||
| Efficienza MPPT | 99.8 % | ||
| Consumo notturno | < 50 mW | ||
| Caratteristiche ambientali e meccaniche | |||
| Temperatura operativa | −40 ~ +65 °C | ||
| Protezione agenti atmosferici | IP67 | ||
| Raffreddamento | Dissipazione naturale | ||
| Dimensioni | 228 × 150 × 31.3 mm | ||
| Peso | 2.4 kg | ||
| Caratteristiche | |||
| Comunicazione | Sub-1G | Sub-1G | Wi-Fi 2.4G/5G |
| Conformità | IEC/EN 62109-1/-2, NB/T 32004: 2018, EN 50549, VDE-AR-N 4105-2018 UTE C15-712-1: 2013/ VFR 2019/ DIN VDE 0126-1-1: 2013-08 CEI 0-21:2022-03, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||
